DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 175.314 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1202/Pid.LL/2026/PN Tbn | H0923031 22955 0059099969 | S5636EAF | Tegar | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 2 | 1203/Pid.LL/2026/PN Tbn | H0923046 22955 0059099915 | S6186FE | Faiz | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 3 | 1204/Pid.LL/2026/PN Tbn | H0923013 22955 0059087715 | S6207GU | Ifa Faitul Nimah | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 4 | 1205/Pid.LL/2026/PN Tbn | H0923011 22955 0059086637 | S6740IM | Sabat | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 5 | 1206/Pid.LL/2026/PN Tbn | H0923012 22955 0059086918 | S3326I | Siti Fatimatul Latifah | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 6 | 1207/Pid.LL/2026/PN Tbn | H0923020 22955 0059085488 | S2823EAK | Endik | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 7 | 1208/Pid.LL/2026/PN Tbn | H0923018 22955 0059078544 | S2107FP | Musa Al Hadar | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 8 | 1209/Pid.LL/2026/PN Tbn | H0923016 22955 0059072746 | S6002GU | Desi Selviana | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 9 | 1210/Pid.LL/2026/PN Tbn | H0923037 22955 0059068536 | S4157I | Sulistyani | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 10 | 1211/Pid.LL/2026/PN Tbn | H0923038 22955 0059068608 | S4157I | Sulistyani | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 11 | 1212/Pid.LL/2026/PN Tbn | H0923039 22955 0059069928 | S2206GY | Nursalim | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 12 | 1213/Pid.LL/2026/PN Tbn | H0923036 22955 0059063170 | S5950GV | St. Muslimah | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 13 | 1214/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960978 22955 0059024730 | S2456HX | Mujiono | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 14 | 1215/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960979 22955 0059025426 | S3821HU | Moch. Saerozi | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 15 | 1216/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960980 22955 0059025518 | S6285FZ | Gatot Subroto | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 16 | 1217/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960982 22955 0059059468 | S4332IA | Agus Susanto | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 17 | 1218/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960983 22955 0059059821 | S4612HU | Agus Susanto | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 18 | 1219/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960984 22955 0059060339 | S2994FB | Nurwidya Ramadhany | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] | |
| 19 | 1220/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960985 22955 0059060956 | S4570IU | Sudjito | 24 Aug 2026 | [detil] | |
| 20 | 1188/Pid.LL/2026/PN Tbn | G7960981 22955 0059034376 | S6257H | Winarto | 14 Aug 2026 RUANG SIDANG GARUDA | [detil] |
