DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 189.073 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 104/Pdt.P/2026/PN Tbn | 23 Jul 2026 | Lain-Lain | Pemohon:SUDARSIH | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 105/Pdt.P/2026/PN Tbn | 23 Jul 2026 | Lain-Lain | Pemohon:ANIS | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 89/Pid.B/2026/PN Tbn | 23 Jul 2026 | Pencurian | Penuntut Umum:REZHA MARINDA, S.H., M.H. Terdakwa:1.Edi Eryanto Bin Darsum Als Edi Darsum 2.Selamat Ependi Als Slamet Bin Tuki 3.Nurgianto Bin Surawi (Alm); | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 90/Pid.B/2026/PN Tbn | 23 Jul 2026 | Pencurian | Penuntut Umum:Mutiara Fajrin Maulidya, S.H. Terdakwa:1.Muhammad Wahid Baidowi Bin Suratkun Alm 2.Dandi Abdul Karim Bin Rochim | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 91/Pid.B/2026/PN Tbn | 23 Jul 2026 | Pengancaman | Penuntut Umum:ENGGAR AHMADI SISTIAN, S.H. Terdakwa:Kacung Harianto Bin Singgah | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 31/Pdt.G/2026/PN Tbn | 22 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 7 | 87/Pid.B/2026/PN Tbn | 22 Jul 2026 | Kejahatan Perjudian | Penuntut Umum:REZHA MARINDA, S.H., M.H. Terdakwa:Tasmijan Bin Tasiran | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 8 | 88/Pid.B/2026/PN Tbn | 22 Jul 2026 | Pencurian | Penuntut Umum:ADITYA PRATAMA PUTRA, S.H. Terdakwa:Syaifuddin Bin H. Tamat (Alm) | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 9 | 102/Pdt.P/2026/PN Tbn | 20 Jul 2026 | Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran | Pemohon:SITI KHOLIPAH | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 10 | 103/Pdt.P/2026/PN Tbn | 20 Jul 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:EVI YANTI ERNA KHOLIFAH | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 11 | 993/Pid.LL/2026/PN Tbn | 17 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Aris Setiawan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 994/Pid.LL/2026/PN Tbn | 17 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Wafil Gufron | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 995/Pid.LL/2026/PN Tbn | 17 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad Marzuki | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 996/Pid.LL/2026/PN Tbn | 17 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Toni Wahyudi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 997/Pid.LL/2026/PN Tbn | 17 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Heru Teguh Prabowo | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 998/Pid.LL/2026/PN Tbn | 17 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Nurul Amin | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 999/Pid.LL/2026/PN Tbn | 17 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fatrul | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 1000/Pid.LL/2026/PN Tbn | 17 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Wima Irkhamni P | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 1001/Pid.LL/2026/PN Tbn | 17 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad Rizky A | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 1002/Pid.LL/2026/PN Tbn | 17 Jul 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Davin Indra A | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
