DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 30.799 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6613/Pid.LL/2017/PN Tbn | C5322665 229550001804405 | S5542MJ | Syaiful | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 2 | 6856/Pid.LL/2017/PN Tbn | c5059822 229550001844434 | S9281HG | Edy Sukardi | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 3 | 6614/Pid.LL/2017/PN Tbn | C5203417 229550001804277 | S6417GK | Sudiono | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 4 | 6857/Pid.LL/2017/PN Tbn | c5059823 229550001845132 | S1002JI | Muh Zidni Ilma.N | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 5 | 6615/Pid.LL/2017/PN Tbn | C5203416 229550001803904 | S3646GP | Amar Maruf | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 6 | 6858/Pid.LL/2017/PN Tbn | c5059824 229550001846303 | S9773HD | Slamet Budiono | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 7 | 6616/Pid.LL/2017/PN Tbn | C5322664 229550001803382 | S6091FQ | Agustina Supriyanti | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 8 | 6859/Pid.LL/2017/PN Tbn | c5059833 229550001220717 | S7370E | S.H.ohib | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 9 | 6617/Pid.LL/2017/PN Tbn | C5322646 229550001801092 | S3836ED | M Imam S.H.olikin | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 10 | 6860/Pid.LL/2017/PN Tbn | c5059834 229550001221847 | S7633AV | Jemmy. S | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 11 | 6618/Pid.LL/2017/PN Tbn | C5322517 229550001800884 | S684UE | Warlin | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 12 | 6861/Pid.LL/2017/PN Tbn | c5059835 229550001229032 | L9830AI | Edy Sucipto | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 13 | 6619/Pid.LL/2017/PN Tbn | C5202809 229550001800639 | L9029GG | Ponco Saputra | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 14 | 6862/Pid.LL/2017/PN Tbn | c5059836 229550001216318 | S1896JT | Usman S,Pd | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 15 | 6620/Pid.LL/2017/PN Tbn | C5322545 229550001800548 | S6642HD | Muh.Irfan | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 16 | 6863/Pid.LL/2017/PN Tbn | c5059837 229550001220324 | K1732WE | Agus Supriyanto | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 17 | 6621/Pid.LL/2017/PN Tbn | C5203675 229550001800542 | S5326GK | Hendhawati | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 18 | 6864/Pid.LL/2017/PN Tbn | c5059838 229550001220901 | S1587HV | Hadi Waluyo | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 19 | 6622/Pid.LL/2017/PN Tbn | C5322757 229550001800431 | S2089GS | Muhamad Kholik | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] | |
| 20 | 6865/Pid.LL/2017/PN Tbn | c5059839 229550001221957 | S1487HO | Zainuri | 07 Jun 2017 RUANG SIDANG I | [detil] |
